マイホーム創り応援ブログ

名古屋のランドは【新築建売分譲住宅なら】ご成約特典付き!【不動産販売・買取・仲介】【注文住宅・リフォーム】まで!

お電話でのお問い合わせは 0120-34-9898 携帯電話からは 052-901-9898

  • ホームへ
  • サイトマップ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ


マイホーム創り応援ブログ

ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 未分類 > 春日井市の土地・不動産物件情報

2008/08/27  春日井市の土地・不動産物件情報

ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF 

新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。

春日井市の土地 不動産物件情報
種別 価格 所在地 面積 坪単価 都市計画
土地 1400 春日井市上田楽町 135.55 34.1 間内 調整区域
土地 6448 春日井市惣中町1丁目 418 51.0 勝川 市街化区域
土地 3800 春日井市瑞穂通2丁目 286 43.9 勝川 市街化区域
土地 1980 春日井市藤山台9丁目 327.36 20.0 高蔵寺 市街化区域
土地 1980 春日井市高森台3丁目 297.33 22.0 高蔵寺 市街化区域
土地 2290 春日井市不二町2丁目 174.34 43.4 高蔵寺 市街化区域
土地 2680 春日井市藤山台10丁目 347.02 25.5 高蔵寺 市街化区域
土地 2687 春日井市神屋町 423.04 21.0 高蔵寺 調整区域
土地 1450 春日井市上条町4丁目 241.59 19.8 春日井 市街化区域
土地 2854 春日井市西山町3丁目 524 18.0 春日井 調整区域
土地 2160 春日井市藤山台9丁目 352.86 20.2 高蔵寺 市街化区域
土地 7219 春日井市勝川町西4丁目 555.06 43.0 勝川 市街化区域
土地 1660 春日井市高森台6丁目 274.54 20.0 高蔵寺 市街化区域
土地 4500 春日井市西山町2丁目-   599 24.8 春日井 調整区域
土地 4880 春日井市高座台3丁目 352.23 45.8 高蔵寺 市街化区域
土地 1880 春日井市藤山台8丁目 232.45 26.7 高蔵寺 市街化区域
土地 3600 春日井市八田町3丁目 303 39.3 春日井 市街化区域
土地 2000 春日井市藤山台10丁目 296.65 22.3 高蔵寺 市街化区域
土地 4242 春日井市岩成台7丁目 424.87 33.0 高蔵寺 市街化区域
土地 1778 春日井市篠木町6丁目 163.29 36.0 春日井  
土地 6780 春日井市鳥居松町8丁目 347.47 64.5 春日井 市街化区域
土地 1913 春日井市東山町1丁目 258.12 24.5 春日井 調整区域
土地 22502 春日井市弥生町 1729.9 43.0 春日井 市街化区域
土地 1300 春日井市神屋町 298.54 14.4 高蔵寺 調整区域
土地 27000 春日井市瑞穂通3丁目 1020 87.5 春日井 市街化区域
土地 1800 春日井市高座町 156.01 38.1 高蔵寺 市街化区域
土地 3790 春日井市桃山町2丁目 697.36 18.0 春日井 調整区域
土地 3900 春日井市桃山町2丁目 717.71 18.0 春日井 調整区域
土地 6448 春日井市惣中町1丁目 418 51.0 春日井 市街化区域
土地 2380 春日井市勝川町2丁目 201.89 39.0 勝川 市街化区域
土地 2978 春日井市松河戸町 218.79 45.0 勝川 市街化区域
土地 3080 春日井市下条町3丁目 242.48 42.0 勝川 市街化区域
土地 4205 春日井市如意申町3丁目 347.51 40.0 勝川 市街化区域
土地 4357 春日井市惣中町2丁目 343 42.0 勝川 市街化区域
土地 2110 春日井市松新町2丁目 120.47 57.9 勝川 市街化区域
土地 16000 春日井市梅ケ坪町 806.58 65.6 春日井 市街化区域
土地 1644 春日井市藤山台7丁目 201.26 27.0 高蔵寺 市街化区域
土地 500 春日井市上条町6丁目 139.07 11.9 春日井 市街化区域
土地 2480 春日井市岩成台2丁目 280.18 29.3 高蔵寺 市街化区域
土地 2450 春日井市西山町 330.57 24.5 神領 調整区域
土地 4357 春日井市惣中町2丁目 343 42.0 勝川 市街化区域
土地 3280 春日井市出川町7丁目 226.14 47.9 神領 市街化区域
土地 4440 春日井市出川町7丁目 305.86 48.0 神領 市街化区域
土地 6713 春日井市玉野町 964.97 23.0 高蔵寺  
土地 2640 春日井市白山町8丁目 193.92 45.0 高蔵寺 市街化区域
土地 2242 春日井市東野町5丁目 185.29 40.0 春日井 市街化区域
土地 1591 春日井市牛山町 150.37 35.0 間内  
土地 1591 春日井市牛山町 150.37 35.0 間内  
土地 1568 春日井市熊野町 432 12.0 春日井 市街化区域
土地 1978 春日井市熊野町 545 12.0 春日井 市街化区域
土地 1200 春日井市西尾町286 178 22.3 高蔵寺 調整区域
土地 1300 春日井市西尾町286 215 20.0 高蔵寺 調整区域
土地 1520 春日井市神屋町2298 200.95 25.0 高蔵寺 調整区域
土地 2096 春日井市西尾町287 477.95 14.5 高蔵寺 調整区域
土地 2160 春日井市西尾町286 396.69 18.0 高蔵寺 調整区域
土地 4233 春日井市西尾町286  874.64 16.0 高蔵寺 調整区域
土地 18261 春日井市西尾町164 3018.5 20.0 高蔵寺 調整区域
土地 5222 春日井市大留町4丁目 454.35 38.0 神領 市街化区域
土地 5606 春日井市柏井町5丁目 330.94 56.0 勝川 市街化区域
土地 5893 春日井市柏井町5丁目 347.86 56.0 勝川 市街化区域
土地 11512 春日井市柏井町5丁目 679.6 56.0 勝川 市街化区域
土地 3087 春日井市六軒屋町字中山 248.98 41.0 春日井 市街化区域
土地 1700 春日井市前並町字前並 165.35 34.0 牛山 調整区域
土地 1480 春日井市下条町 189 25.9 春日井 市街化区域
土地 4600 春日井市石尾台5丁目 505.03 30.1 高蔵寺 市街化区域
土地 2500 春日井市大手田酉町3丁目 202 40.9 春日井 市街化区域
土地 4100 春日井市桃山町3丁目 855.78 15.8 春日井 調整区域
土地 1400 春日井市神屋町 191.88 24.1 高蔵寺 調整区域
土地 1402 春日井市神屋町 210.72 22.0 高蔵寺 調整区域
土地 2380 春日井市藤山台9丁目 381.45 20.6 高蔵寺 市街化区域
土地 2687 春日井市神屋町 423.04 21.0 高蔵寺 調整区域
土地 2770 春日井市坂下町4丁目 491 18.6 高蔵寺 調整区域
土地 2780 春日井市藤山台10丁目 347.02 26.5 高蔵寺 市街化区域
土地 1850 春日井市美濃町2丁目 147.24 41.5 味美 市街化区域
土地 2680 春日井市味美白山町1丁目 197 45.0 味美 市街化区域
土地 1260 春日井市神屋町 165.96 25.1 高蔵寺 調整区域
土地 1880 春日井市高森台6丁目 251.66 24.7 高蔵寺 市街化区域
土地 2140 春日井市石尾台2丁目 274.42 25.8 高蔵寺 市街化区域
土地 2580 春日井市大留町 297.61 28.7 神領 市街化区域
土地 1550 春日井市東山町1丁目 227.47 22.5 春日井 調整区域
土地 1860 春日井市勝川町9丁目 96.25 63.9 勝川 市街化区域
土地 2300 春日井市出川町6丁目 237.78 32.0 神領 市街化区域
土地 1170 春日井市牛山町 386 10.0 間内 調整区域
土地 1860 春日井市勝川町9丁目 96.25 63.9 勝川 市街化区域
土地 1700 春日井市上条町10丁目 349.54 16.1 春日井 市街化区域
土地 2600 春日井市岩成台2丁目 292.87 29.3 高蔵寺 市街化区域
土地 1860 春日井市勝川町9丁目 96.25 63.9 勝川 市街化区域
土地 780 春日井市上条町3丁目 104.08 24.8 春日井 市街化区域
土地 2950 春日井市高森台2丁目 320.74 30.4 高蔵寺 市街化区域
土地 1320 春日井市西本町3丁目 103.92 42.0 味美 市街化区域
土地 3412 春日井市高森台4丁目 451.17 25.0 高蔵寺 市街化区域
土地 1650 春日井市西高山町3丁目 217.11 25.1 勝川 市街化区域
土地 1668 春日井市木附町 540.48 10.2 高蔵寺 調整区域
土地 2117 春日井市藤山台7丁目 200 35.0 高蔵寺 市街化区域
土地 2480 春日井市藤山台7丁目 218.13 37.6 高蔵寺 市街化区域
土地 1380 春日井市上田楽町3432 200.5 22.8 春日井 市街化区域
土地 1980 春日井市上田楽町3432 360.58 18.2 春日井 市街化区域
土地 730 春日井市神屋町 604.56 4.0 高蔵寺 調整区域
土地 1536 春日井市松本町 508 10.0 高蔵寺 調整区域
土地 1640 春日井市岩成台2丁目 216.96 25.0 高蔵寺 市街化区域
土地 2462 春日井市坂下町5丁目 1017 8.0 高蔵寺 調整区域
土地 4777 春日井市坂下町5丁目 1974 8.0 高蔵寺 調整区域
土地 6000 春日井市大泉寺町 756.09 26.2 高蔵寺 調整区域
土地 6764 春日井市瑞穂通2丁目 344 65.0 春日井 市街化区域
土地 2100 春日井市東野町 149.26 46.5 神領 市街化区域
土地 2280 春日井市高森台2丁目 314.2 24.0 高蔵寺 市街化区域
土地 990 春日井市藤山台9丁目 171.85 19.0 高蔵寺 市街化区域
土地 2080 春日井市高森台6丁目 229.4 30.0 高蔵寺 市街化区域
土地 2380 春日井市高蔵寺町5丁目 173.89 45.2 高蔵寺 市街化区域
土地 1240 春日井市瑞穂通7丁目 85.91 47.7 春日井 市街化区域
土地 1240 春日井市瑞穂通7丁目 87.3 47.0 春日井 市街化区域
土地 2480 春日井市ことぶき町 176.09 46.6 春日井 市街化区域
土地 3250 春日井市瑞穂通7丁目 261.94 41.0 春日井 市街化区域
土地 8160 春日井市柏井町3丁目 539.5 50.0 勝川 市街化区域
土地 980 春日井市新開町字新開 148 21.9 間内 調整区域
土地 1850 春日井市新開町字北野池5 172.13 35.5 牛山 調整区域

※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。

   お電話でのお問い合わせは 0120-34-9898

[ 未分類] [URL]